用途 : 適用於模具、五金製品等精密鑽孔。
特點 : 多段行設定.可設定多段退刀除屑行程.減低鑽頭斷裂之危險。
機械特性
自動、半自動鑽床搭配水箱,一人可操作多台鑽床,不必人工用力,更使工作效率加倍。
單位: mm
型式 | KSA-16A | KSA-16B | KSA-191 | KSA-25A | KSA-25B | |
A | 齒管直徑 | Ø65 | Ø65 | Ø80 | Ø95 | Ø95 |
B | 主軸斜度 | MT 2# | MT 2# | MT 2# | MT 3# (MT 4#) | MT 3# (MT 4#) |
C | 主軸段數 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
D | 主軸行程 | 100 | 100 | 110 | 140 | 140 |
E | 主軸至圓柱 | 175 | 175 | 232 | 230 | 230 |
F | 主軸至圓盤 | 420 | 420 | - | 630 | 630 |
G | 主軸至底座 | 620 | 620 | 460 | 930 | 930 |
H | 鑽孔能力 | Ø4-Ø16 | Ø4-Ø16 | Ø4-Ø19 | Ø8-Ø25 | Ø8-Ø25 |
J | 上蓋尺寸 | 608x214x125 | 608x214x125 | 725x262x157 | 725x262x157 | |
K | 圓柱直徑 | Ø80 | Ø80 | Ø95 | Ø102 | Ø102 |
L | 圓盤直徑 | Ø320 | Ø320 | 340x340 | Ø420 | Ø420 |
M | 底座尺寸 | 500x300 | 500x300 | 580x425 | 615x385 | 615x385 |
N | 回轉速 50Hz | 450-1700 | 450-1700 | 375-1670 | 180-1400 | 180-1400 |
回轉速 60Hz | 550-2000 | 550-2000 | 450-2000 | 220-1650 | 220-1650 | |
O | 馬達 | 1/2; 1 ; 2 (HP) | 1/2; 1 ; 2 (HP) | 1 (HP) | 2 (HP) | 2 (HP) |
P | 機械尺寸 | 650x410x1090 | 650x410x1090 | 795x425x1025 | 810x450x1545 | 810x450x1545 |
Q | 機械重量 | 105kg | 105kg | 198kg | 210kg | 210kg |
以上各式機械,皆不含六角筒夾 及夾頭等配件。