FIG-2 Item code | Dimensions,mm | Teeth | Insert | Spare parts | Weight KG |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無水孔Non coolant | 水孔Coolant | D | d | L | M | ||||
ASRF4-424-16. 0※ | ASRF4-424-A16.0※ | 42 | 16.0 | 40 | 9 | 4 | SD..1205.. | ① | 0.23 |
ASRF4-504-22.0 | ASRF4-504-A22.0 | 50 | 22.0 | 50 | 11 | 4 | 0.43 | ||
ASRF4-505-22.0 | ASRF4-505-A22.0 | 50 | 22.0 | 50 | 11 | 5 | 0.37 | ||
ASRF4-524-22.0 | ASRF4-524-A22.0 | 52 | 22.0 | 50 | 11 | 4 | 0.41 | ||
ASRF4-525-22.0 | ASRF4-525-A22.0 | 52 | 22.0 | 50 | 11 | 5 | 0.44 | ||
ASRF4-634-22.0 | ASRF4-634-A22.0 | 63 | 22.0 | 50 | 11 | 4 | 0.61 | ||
ASRF4-635-22.0 | ASRF4-635-A22.0 | 63 | 22.0 | 50 | 11 | 5 | 0.61 | ||
ASRF4-634-27.0 | ASRF4-634-A27.0 | 63 | 27.0 | 50 | 13 | 4 | 0.67 | ||
ASRF4-635-27.0 | ASRF4-635-A27.0 | 63 | 27.0 | 50 | 13 | 5 | 0.68 | ||
ASRF4-666-27.0 | ASRF4-666-A27.0 | 66 | 27.0 | 50 | 13 | 6 | 0.75 | ||
ASRF4-805-27.0 |
ASRF4-805-A27.0 |
80 | 27.0 | 50 | 13 | 5 | 1.09 | ||
ASRF4-806-27.0 |
ASRF4-806-A27.0 |
80 | 27.0 | 50 | 13 | 6 | 1.09 | ||
ASRF4-807-27.0 | ASRF4-807-A27.0 | 80 | 27.0 | 50 | 13 | 7 | 1.22 |