產品編號 | 引導徑 | 引導徑長 | 刃徑 | 刃長 | 柄徑 | 全長 |
DRG-M06 | 6.2 | 10 | 10.3 | 25 | 8 | 75 |
DRG-M08 | 8.2 | 10 | 13.4 | 25 | 10 | 80 |
DRG-M10 | 10.3 | 10 | 16.8 | 25 | 12 | 80 |
DRG-M12 | 12.4 | 10 | 18.8 | 25 | 12 | 80 |
DRG-M14 | 14.4 | 10 | 24 | 25 | 12 | 80 |
DRG-M16 | 16.5 | 10 | 26 | 30 | 12 | 100 |
DRG-M18 | 18.5 | 10 | 28 | 30 | 12 | 100 |
DRG-M20 | 21 | 10 | 30 | 30 | 12 | 100 |
DRG-1/4 | 6.55 | 10 | 11 | 25 | 8 | 75 |
DRG-5/16 | 8.25 | 10 | 14 | 25 | 10 | 75 |
DRG-3/8 | 9.8 | 10 | 15 | 25 | 12 | 75 |
DRG-1/2 | 13.2 | 10 | 20 | 25 | 12 | 80 |
Unit: mm