產品編號 | 刃徑(D) | 刃長(H) | 全長(L) | 柄徑(d) | 刃數(F) | 頸長(N) | 頸徑(Nl) |
DVA45-016 | 16 | 4.5 | 70 | 12 | 3 | 15 | 11 |
DVA45-020 | 20 | 5.5 | 80 | 12 | 4 | 15 | 12 |
DVA45-025 | 25 | 7 | 90 | 12 | 5 | 15 | 13 |
DVA45-030 | 30 | 8.5 | 105 | 16 | 5 | 15 | 17 |
DVA45-035 | 35 | 9.5 | 105 | 20 | 6 | 15 | 21 |
DVA45-040 | 40 | 11.5 | 105 | 20 | 6 | ||
DVA45-045 | 45 | 13 | 115 | 25 | 6 | ||
DVA45-050 | 50 | 15 | 115 | 25 | 6 | ||
DVA45-055 | 55 | 15 | 125 | 32 | 6 | ||
DVA45-060 | 60 | 19 | 125 | 32 | 6 | ||
DVA45-075 | 75 | 24 | 145 | 32 | 8 | ||
DVA45-100 | 100 | 34 | 150 | 32 | 10 |
Unit: mm