型號 | d | D | L | L1 | 板手 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
BT30 AMG12-080 | 12 | 46 | 80 | 67 | WAMG12 | 1.10 |
BT30 AMG16-095 | 16 | 54 | 95 | 60 | WAMG16 | 1.30 |
BT30 AMG20-095 | 20 | 58 | 95 | 70 | WAMG20 | 1.60 |
BT30 AMG25-100 | 25 | 62 | 100 | 90 | WAMG25 | 1.80 |
BT30 AMG32-095 | 32 | 70 | 95 | 90 | WAMG32 | 2.00 |
BT40 AMG12-080 | 12 | 46 | 80 | 67 | WAMG12 | 1.60 |
BT40 AMG12-105 | 12 | 46 | 105 | 67 | WAMG12 | 2.00 |
BT40 AMG16-080 | 16 | 54 | 80 | 60 | WAMG16 | 1.80 |
BT40 AMG16-105 | 16 | 54 | 105 | 60 | WAMG16 | 2.30 |
BT40 AMG20-095 | 20 | 58 | 95 | 70 | WAMG20 | 2.00 |
BT40 AMG20-105 | 20 | 58 | 105 | 70 | WAMG20 | 2.30 |
BT40 AMG25-095 | 25 | 62 | 95 | 90 | WAMG25 | 2.20 |
BT40 AMG32-090 | 32 | 70 | 90 | 90 | WAMG32 | 2.30 |
BT40 AMG32-105 | 32 | 70 | 105 | 90 | WAMG32 | 2.60 |
BT50 AMG12-105 | 12 | 46 | 105 | 67 | WAMG12 | 4.60 |
BT50 AMG12-135 | 12 | 46 | 135 | 67 | WAMG12 | 5.10 |
BT50 AMG12-165 | 12 | 46 | 165 | 67 | WAMG12 | 5.80 |
BT50 AMG16-105 | 16 | 54 | 105 | 60 | WAMG16 | 4.90 |
BT50 AMG16-135 | 16 | 54 | 135 | 60 | WAMG16 | 5.50 |
BT50 AMG16-165 | 16 | 54 | 165 | 60 | WAMG16 | 6.50 |
BT50 AMG20-105 | 20 | 58 | 105 | 70 | WAMG20 | 4.90 |
BT50 AMG20-135 | 20 | 58 | 135 | 70 | WAMG20 | 5.60 |
BT50 AMG20-165 | 20 | 58 | 165 | 70 | WAMG20 | 6.50 |
BT50 AMG25-105 | 25 | 62 | 105 | 90 | WAMG25 | 4.90 |
BT50 AMG25-135 | 25 | 62 | 135 | 90 | WAMG25 | 5.70 |
BT50 AMG25-165 | 25 | 62 | 165 | 90 | WAMG25 | 6.70 |
BT50 AMG32-105 | 32 | 70 | 105 | 90 | WAMG32 | 5.00 |
BT50 AMG32-135 | 32 | 70 | 135 | 90 | WAMG32 | 5.80 |
BT50 AMG32-165 | 32 | 70 | 165 | 90 | WAMG32 | 6.70 |
Unit: mm