Item code | Dimensions, mm | Teeth | Insert | Spare parts | Weight KG |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吳水孔Non coolant | 水孔Coolant | D | d | L | L1 | ||||
CAP3-162-S16-100 | CAP3-162-A16-100 | 16 | 16 | 100 | 28 | 2 | APKT1003. | ① | 0.16 |
CAP3-162-S16-150 | CAP3-162-A16-150 | 150 | 0.24 | ||||||
CAP3-162-S16-200 | 200 | 0.32 | |||||||
CAP3-172-S16-150 | 17 | 16 | 150 | 26 | 2 | 0.24 | |||
CAP3-172-S16-200 | 200 | 0.32 | |||||||
CAP3-182-S20-100 | 18 | 20 | 100 | 30 | 2 | 0.25 | |||
CAP3-182-S20-150 | 150 | 0.37 | |||||||
CAP3-182-S20-200 | 200 | 0.49 | |||||||
CAP3-192-S20-120 | 19 | 20 | 120 | 30 | 2 | 0.30 | |||
CAP3-202-S20-100 | 100 | 0.25 | |||||||
CAP3-202-S20-150 | 150 | 0.37 | |||||||
CAP3-202-S20-200 | 200 | 0.49 | |||||||
CAP3-203-S20-100 | CAP3-203-A20-100 | 20 | 20 | 100 | 30 | 3 | 0.25 | ||
CAP3-203-S20-150 | CAP3-203-A20-150 | 150 | 0.37 | ||||||
CAP3-203-S20-200 | 200 | 0.49 | |||||||
CAP3-212-S20-120 | 21 | 20 | 120 | 30 | 2 | APKT1003.. | ① | 0.37 | |
CAP3-212-S20-150 | 150 | 0.37 | |||||||
CAP3-212-S20-200 | 200 | 0.49 | |||||||
CAP3-213-S20-150 | 21 | 20 | 150 | 30 | 3 | 0.37 | |||
CAP3-213-S20-200 | 200 | 0.48 | |||||||
CAP3-253-S25-125 | 25 | 25 | 125 | 30 | 3 | 0.48 | |||
CAP3-253-S25-150 | CAP3-253-A25-150 | 150 | 0.58 | ||||||
CAP3-253-S25-200 | 200 | 0.62 | |||||||
CAP3-263-S25-150 | 26 | 25 | 150 | 30 | 3 | 0.58 | |||
CAP3-263-S25-200 | 200 | 0.77 | |||||||
CAP3-264-S25-150 | 26 | 25 | 150 | 30 | 4 | 0.58 | |||
CAP3-264-S25-200 | 200 | 0.77 | |||||||
CAP3-324-S32-150 | CAP3-324-A32-150 | 32 | 32 | 150 | 40 | 4 | 0.95 | ||
CAP3-324-S32-200 |
200 |
1.26 |
|||||||
CAP4-242-S25-125 | 24 | 25 | 125 | 40 | 2 | APKT1604.. | ② | 0.48 | |
CAP4-252-S25-125 | 25 | 25 | 125 | 40 | 2 | 0.48 | |||
CAP4-252-S25-150 | 25 | 25 | 150 | 40 | 2 | 0.58 | |||
CAP4-252-S25-200 | 200 | 0.77 | |||||||
CAP4-262-S25-150 | 26 | 25 | 150 | 30 | 2 | 0.58 | |||
CAP4-262-S25-200 | 200 | 0.77 | |||||||
CAP4-262-S25-250 | 250 | 0.96 | |||||||
CAP4-323-S32-150 | 32 | 32 | 150 | 45 | 3 | APKT1604.. | ③ | 0.95 | |
CAP4-323-S32-200 | 200 | 1.26 | |||||||
CAP4-323-S32-250 | 250 | 1.58 | |||||||
CAP4-333-S32-150 | 33 | 32 | 150 | 35 | 3 | 0.95 | |||
CAP4-333-S32-200 | 200 | 1.26 | |||||||
CAP4-333-S32-250 | 250 | 1.58 | |||||||
CAP4-333-S32-300 | 300 | 1.89 | |||||||
CAP4-352-S32-150 | 35 | 32 | 150 | 35 | 2 | 0.95 | |||
CAP4-352-S32-200 | 200 | 1.26 | |||||||
CAP4-353-S32-150 | 150 | 35 | 3 | 0.95 | |||||
CAP4-353-S32-200 | 200 | 1.26 |