Item code | Dimensions,mm | Teeth | Insert | Spare parts |
Weight KG |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無水孔Non-coolant | 水孔Coolant | D | d | L | L1 | ||||
TE90A06-091-MD08 | 9 | 4.5 | 15 | M4 | 1 | AXMT0602.. | ① | 0.02 | |
TE90A06-102-MD10 | 10 | 5.5 | 16 | M5 | 2 | 0.02 | |||
TE90A06-112-MD10 | TE90A06-112-AMD10 | 11 | 5.5 | 16 | M5 | 2 | ② | 0.02 | |
TE90A06-122-MD11 | TE90A06-122-AMD11 | 12 | 6.5 | 18 | M6 | 2 | 0.03 | ||
TE90A06-123-MD11 | 12 | 6.5 | 18 | M6 | 3 | 0.03 | |||
TE90A06-132-MD11 | 13 | 6.5 | 20 | M6 | 2 | 0.03 | |||
TE90A06-133-MD11 | 13 | 6.5 | 20 | M6 | 3 | 0.03 | |||
TE90A06-163-MD14 | 16 | 8.5 | 20 | M8 | 3 | 0.04 | |||
TE90A06-164-MD14 | 16 | 8.5 | 20 | M8 | 4 | 0.04 | |||
TE90A06-173-MD14 | 17 | 8.5 | 20 | M8 | 3 | 0.05 | |||
TE90A06-174-MD14 |
17 |
8.5 |
20 |
M8 |
4 |
0.04 |
|||
TE90A09-162-MD14 | 16 | 8.5 | 23 | M8 | 2 | APKT09T3... | ③ | 0.05 | |
TE90A09-172-MD14 | 17 | 8.5 | 25 | M8 | 2 | 0.05 | |||
TE90A09-202-MD18 | 20 | 10.5 | 30 | M10 | 2 | 0.07 | |||
TE90A09-203-MD18 | 20 | 10.5 | 30 | M10 | 3 | 0.07 | |||
TE90A09-212-MD18 | 21 | 10.5 | 30 | M10 | 2 | 0.07 | |||
TE90A09-213-MD18 | 21 | 10.5 | 30 | M10 | 3 | 0.07 | |||
TE90A09-222-MD18 | 22 | 10.5 | 30 | M10 | 2 | 0.08 | |||
TE90A09-223-MD18 | 22 | 10.5 | 30 | M10 | 3 | 0.08 | |||
TE90A09-253-MD23 | 25 | 12.5 | 35 | M12 | 3 | 0.12 | |||
TE90A09-263-MD23 | 26 | 12.5 | 35 | M12 | 3 | 0.12 | |||
TE90A09-264-MD23 | 26 | 12.5 | 35 | M12 | 4 | 0.12 | |||
TE90A09-333-MD29 | 33 | 17 | 43 | M16 | 3 | 0.25 | |||
TE90A09-334-MD29 | 4 | 0.25 | |||||||
TE90A09-353-MD29 | 35 | 17 | 43 | M16 | 3 | 0.26 | |||
TE90A09-354-MD29 |
35 | 17 |
43 | M16 | 4 |
0.26 | |||
TE90A17-252-MD23 | 25 | 12.5 | 35 | M12 | 2 | APKT1705... | ④ | 0.12 | |
TE90A17-262-MD23 | 26 | 12.5 | 35 | M12 | 2 | 0.12 | |||
TE90A17-323-MD29 | 32 | 17 | 43 | M16 | 3 | 0.26 | |||
TE90A17-353-MD29 | 35 | 17 | 43 | M16 | 3 | ⑤ | 0.26 |