| Item code | Dimensions,mm | Teeth | Spare parts | Weight Kg |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無水孔Non-Coolant | 水孔Coolant | A | D | d | d1 | L | L1 | |||
| MTSR14-202-U20-093 | MTSR14-202-W20-093 | 14 | 20 | 20 | 16.0 | 93 | 41 | 2 | ② | 0.22 |
| MTSR21-302-U25-108 | MTSR21-302-W25-108 | 21 | 30 | 25 | 24 | 108 | 52 | 2 | ③ | 0.42 |
| MTSR30-402-U32-130 | MTSR30-402-W32-130 | 30 | 40 | 32 | 30 | 130 | 70 | 2 | ④ | 0.72 |
| MTSR40-502-U40-153 | MTSR40-502-W40-153 | 40 | 50 | 40 | 38 | 153 | 78 | 2 | ⑤ | 1.29 |
| Teeth | Insert | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|
| ① | 12I | MS2506J | ETF08 |
| ② | 14I/E | MS3008A | ETF09 |
| ③ | 21I/E | MS4011D | ETF15 |
| ④ | 30I/E | MS5015H | ETL25 |
| ⑤ | 40I/E | MS5022H | ETL25 |
| 16 | E | 12 | UN | MT7 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 刀片邊長 Edge Length(mm) |
|---|
| A=12 |
| 14 |
| 21 |
| 30 |
| 40 |
| 刀片類型 Type of insert |
|
|---|---|
| E | 外螺紋 |
| I | 內螺紋 |
| -- | 外+內螺紋 |
| 牙距 Pitch |
|---|
| 刀片材質 Carbide Grade |
|
|---|---|
| MT7 | 硬質合金 |
| 螺紋規範 Thread Standard |
|
|---|---|
| ISO | 公制,ISO Metric |
| UN | 美規,American UN |
| ACME | 英制梯型螺紋 ACME |
| W | 英制惠氏螺紋 Whitworth(BSW,BSF,BSP(G)) |
| BSPT | 英制錐管螺紋 Britsh Standard Pipe Thread |
| NPT | 美規錐管螺紋NPT |
| VC | F | ||||||
| P | (85)50-120m/min | (0.16)0.10-0.22mm/T | ![]() |
Steel | P | ||
| M | (85)70-100m/min | (0.14)0.10-0.18mm/T | Stainless steel | M | |||
| K | (60)40-80m/min | (0.19)0.16-0.22mm/T | Cast iron | K | |||
| N | (125)50-200m/min | (0.17)0.10-0.24mm/T | Non-ferrous metal | N | |||
| Description | 公制規格 Metric |
Pitch (mm) |
英制規格 Inch |
Pitch (TPI) |
T | H | GRADE材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coated塗層 | |||||||
| MT7 | |||||||
| 12I | 0.5 ISO | 0.50 | 32UN | 32 | 2.9 | 6.3 | |
| 0.75 ISO | 0.75 | 28UN | 28 | ||||
| 1.0 ISO | 1.00 | 24UN | 24 | ||||
| 1.25 ISO | 1.25 | 20UN | 20 | ||||
| 1.5 ISO | 1.50 | 18UN | 18 | ||||
| 16UN | 16 | ||||||
| 14I/E | 0.5 ISO | 0.50 | 32UN | 32 | 3.1 | 7.5 | |
| 0.75 ISO | 0.75 | 28UN | 28 | ||||
| 1.0 ISO | 1.00 | 27UN | 27 | ||||
| 1.25 ISO | 1.25 | 24UN | 24 | ||||
| 1.5 ISO | 1.50 | 20UN | 20 | ||||
| 1.75 ISO | 1.75 | 18UN | 18 | ||||
| 2.0 ISO | 2.00 | 16UN | 16 | ||||
| 2.5 ISO | 2.50 | 14UN | 14 | ||||
| 12UN | 12 | ||||||
| 11UN | 11 | ||||||
| 10UN | 10 | ||||||
| 21I/E | 1.0 ISO | 1.0 | 24UN | 24 | 4.7 | 12 | |
| 1.5 ISO | 1.5 | 20UN | 20 | ||||
| 1.75 ISO | 1.75 | 18UN | 18 | ||||
| 2.0 ISO | 2.0 | 16UN | 16 | ||||
| 2.5 ISO | 2.5 | 14UN | 14 | ||||
| 3.0 ISO | 3.0 | 12UN | 12 | ||||
| 3.5 ISO | 3.5 | 11UN | 11 | ||||
| 10UN | 10 | ||||||
| 8UN | 8 | ||||||
| 7UN | 7 | ||||||
| 30I/E | 1.5 ISO | 1.5 | 20UN | 20 | 5.5 | 16 | |
| 2.0 ISO | 2.0 | 18UN | 18 | ||||
| 3.0 ISO | 3.0 | 16UN | 16 | ||||
| 3.5 ISO | 3.5 | 14UN | 14 | ||||
| 4.0 ISO | 4.0 | 12UN | 12 | ||||
| 4.5 ISO | 4.5 | 10UN | 10 | ||||
| 5.0 ISO | 5.0 | 8UN | 8 | ||||
| 5.5 ISO | 5.5 | 6UN | 6 | ||||
| 5UN | 5 | ||||||
| 40I/E | 1.5 ISO | 1.5 | 16UN | 16 | 6.3 | 20 | |
| 2.0 ISO | 2.0 | 14UN | 14 | ||||
| 3.0 ISO | 3.0 | 12UN | 12 | ||||
| 3.5 ISO | 3.5 | 8UN | 8 | ||||
| 4.0 ISO | 4.0 | 6UN | 6 | ||||
| 4.5 ISO | 4.5 | 4.5UN | 4.5 | ||||
| 5.0 ISO | 5.0 | 4UN | 4 | ||||
| 5.5 ISO | 5.5 | ||||||
| 6.0 ISO | 6.0 | ||||||
