Item code | Dimensions,mm | Teeth | Insert | Spare parts | Weight KG |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無水孔Non-coolant | 水孔Coolant | D | d | L | M | ||||
AKS06-102-MD10 | AKS06-102-AMD10 | 10 | 5.5 | 16 | M5 | 2 | XOMT0602.. | ① | 0.01 |
AKS06-112-MD10 | 11 | 0.01 | |||||||
AKS06-122-MD11 | 12 | 6.5 | 18 | M6 | 2 | 0.02 | |||
AKS06-123-MD11 | 3 | 0.01 | |||||||
AKS06-132-MD11 | 13 | 2 | 0.02 | ||||||
AKS06-133-MD11 | 3 | 0.02 | |||||||
AKS06-164-MD14 | 16 | 8.5 | 20 | M8 | 4 | 0.03 | |||
AKS06-184-MD11 | 18 | 6.5 | 18 | M6 | 4 | 0.03 | |||
AKS06-184-MD14 | 18 | 8.5 | 20 | M8 | 4 | 0.04 | |||
AKS06-204-MD18 | 20 | 10.5 | 24 | M10 | 4 | 0.07 | |||
AKS06-205-MD18 | 5 | 0.06 | |||||||
AKS06-254-MD23 | 25 |
12.5 | 28 | M12 | 4 | 0.12 | |||
AKS06-255-MD23 |
5 |
0.12 |
|||||||
AKS09-162-MD14 | 16 | 8.5 | 25 | M8 | 2 | XOMT0903.. | ② | 0.04 | |
AKS09-172-MD14 | 17 | 0.05 | |||||||
AKS09-202-MD18 | 20 | 10.5 | 30 | M10 | 2 | 0.07 | |||
AKS09-203-MD18 | 3 | 0.07 | |||||||
AKS09-212-MD18 | 21 | 2 | 0.07 | ||||||
AKS09-213-MD18 | 3 | 0.07 | |||||||
AKS09-253-MD23 | 25 | 12.5 | 35 | M12 | 3 | 0.12 | |||
AKS09-263-MD23 | 26 | 3 | 0.12 | ||||||
AKS09-264-MD23 | 4 | 0.12 | |||||||
AKS09-324-MD29 | 32 | 17 | 43 | M16 | 4 | 0.23 | |||
AKS09-325-MD29 | 5 | 0.23 | |||||||
AKS09-334-MD29 | 33 |
4 | 0.25 | ||||||
AKS09-335-MD29 |
5 |
0.24 |
|||||||
AKS12-263-MD23 | 26 | 12.5 | 30 | M12 | 3 | XOMT1204.. | ③ | 0.12 | |
AKS12-354-MD30 | 35 | 17 | 40 | M16 | 4 | ④ | 0.31 |