FIG-1 Steel shank Item code | Dimensions,mm | Insert | Spare parts | 重量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無水孔Non-coolant | 水孔Coolant | D | L | L1 | F | H | K | dmin | |||
S16Q-SVVBR/L-11CL | A16Q-SVVBR/L-11CL | 16 | 180 | 35 | 13 | 15 | 6 | 25 | VB..1103.. | ① | 0.28 |
S20R-SVVBR/L-11CL | A20R-SVVBR/L-11CL | 20 | 200 | 38 | 16 | 18 | 5 | 32 | 0.49 | ||
S25R-SVVBR/L-16CL | A25R-SVVBR/L-16CL | 25 | 200 | 45 | 20.5 | 23 | 5 | 34 | VB..1604.. | ② | 0.77 |
S25S-SVVBR/L-16CL | A25S-SVVBR/L-16CL | 25 | 250 | 45 | 20.5 | 23 | 5 | 34 | 0.96 | ||
S32S-SVVBR/L-16CL | A32S-SVVBR/L-16CL | 32 | 250 | 50 | 25.5 | 30 | 5 | 42 | ③ | 1.59 | |
S16Q-SVVCR/L-11CL | A16Q-SVVCR/L-11CL | 16 | 180 | 35 | 13 | 15 | 6 | 25 | VC..1103.. | ① | 0.28 |
S20R-SVVCR/L-11CL | A20R-SVVCR/L-11CL | 20 | 200 | 38 | 16 | 18 | 5 | 32 | 0.49 | ||
S25R-SVVCR/L-16CL | A25R-SVVCR/L-16CL | 25 | 200 | 45 | 20.5 | 23 | 5 | 34 | VC..1604.. | ② | 0.77 |
S25S-SVVCR/L-16CL | A25S-SVVCR/L-16CL | 25 | 250 | 45 | 20.5 | 23 | 5 |
34 |
0.96 | ||
S32S-SVVCR/L-16CL | A32S-SVVCR/L-16CL | 32 | 250 | 50 | 25.5 | 30 | 5 | 42 | ③ | 1.59 |