Menu
Menu
您的購物車

S_SDUC

S_SDUC
S_SDUC
S_SDUC
S_SDUC
S_SDUC
$0
  • 庫存: 有存貨
  • 製造商: 三井 益詮 梅華
  • 型號: 內徑S_DU-93度
  • 重量: 0.05kg
  • 外型: 8.00cm x 5.00cm x 1.00cm
商品型號 材質 在庫 加工徑 寸法(mm) 刀片 螺絲 旗型板手
R L ØB D F L
S10K-SDUCR/L07 S 13 10 7 125 9 DC□□0702□□ CS25 T-8
S12M-SDUCR/L07 S 16 12 9 150 8 DC□□0702□□ CS25 T-8
S16Q-SDUCR/L07 S 20 16 11 180 6 DC□□0702□□ CS25 T-8
S16Q-SDUCR/L11 S 20 16 11 180 6 DC□□11T3□□ CS35 T-15
S20R-SDUCR/L11 S 25 20 13 200 8 DC□□11T3□□ CS35 T-15
S25R-SDUCR/L11 S 32 25 17 200 6 DC□□11T3□□ CS35 T-15
S32S-SDUCR/L11 S 39 32 20 250 4 DC□□11T3□□ CS35 T-15
S40T-SDUCR/L11 S 45 40 24 300 2 DC□□11T3□□ CS35 T-15
S50U-SDUCR/L11 S 64 50 32 350 6 DC□□11T3□□ CS35 T-15
A10K-SDUCR/L07 A   13 10 7 125 9 DC□□0702□□ CS25 T-8
A12M-SDUCR/L07 A 16 12 9 150 8 DC□□0702□□ CS25 T-8
A16Q-SDUCR/L07 A   20 16 11 180 6 DC□□0702□□ CS25 T-8
A16Q-SDUCR/L11 A   20 16 11 180 6 DC□□11T3□□ CS35 T-15
A20R-SDUCR/L11 A   25 20 13 200 8 DC□□11T3□□ CS35 T-15
H10K-SDUCR/L07 H 13 10 7 125 9 DC□□0702□□ CS25 T-8
H12M-SDUCR/L07 H 16 12 9 150 8 DC□□0702□□ CS25 T-8
H16Q-SDUCR/L07 H 20 16 11 180 6 DC□□0702□□ CS25 T-8
H16Q-SDUCR/L11 H   20 16 11 180 6 DC□□11T3□□ CS35 T-15
H20R-SDUCR/L11 H   25 20 13 200 8 DC□□11T3□□ CS35 T-15
H25R-SDUCR/L11 H   32 25 17 200 6 DC□□11T3□□ CS35 T-15
H32S-SDUCR/L11 H   39 32 20 250 4 DC□□11T3□□ CS35 T-15
H40T-SDUCR/L11 H   28 40 24 300 2 DC□□11T3□□ CS35 T-15
H10K-SDUCR/L07-O -O   13 10 7 125 9 DC□□0702□□ CS25 T-8
H12M-SDUCR/L07-O -O   16 12 9 150 8 DC□□0702□□ CS25 T-8
H16Q-SDUCR/L07-O -O   20 16 11 180 6 DC□□0702□□ CS25 T-8
H16Q-SDUCR/L11-O -O   20 16 11 180 6 DC□□11T3□□ CS35 T-15
H20R-SDUCR/L11-O -O   25 20 13 200 8 DC□□11T3□□ CS35 T-15
H25R-SDUCR/L11-O -O   32 25 17 200 6 DC□□11T3□□ CS35 T-15
C10M-SDUCR/L07 C 13 10 7 150 9 DC□□0702□□ CS25 T-8
C12Q-SDUCR/L07 C 16 12 9 180 8 DC□□0702□□ CS25 T-8
C16R-SDUCR/L07 C 20 16 11 200 6 DC□□0702□□ CS25 T-8
C20S-SDUCR/L11 C   25 20 13 250 8 DC□□11T3□□ CS35 T-15
C25T-SDUCR/L11 C   32 25 17 300 6 DC□□11T3□□ CS35 T-15
"
Steel shank Item code Dimensions,mm Insert Spare parts Weight
(KG)
無水孔Non-coolant 水孔Coolant D L L1 F H K dmin
S10K-SDUCR/L-07 A10K-SDUCR/L-07 10 125 25 7 9 13 13 DC..0702.. 0.08
S12M-SDUCR/L-07 A12M-SDUCR/L-07 12 150 30 8.5 11 10 16 0.13
S16Q-SDUCR/L-07 A16Q-SDUCR/L-07 16 180 30 11 15 7 20 0.28
S20R-SDUCR/L-07 A20R-SDUCR/L-07 20 200 40 12.5 18 7 25 0.49
S16Q-SDUCR/L-11 A16Q-SDUCR/L-11 16 180 30 11 15 7 20 DC..11T3.. 0.28
S20R-SDUCR/L-11 A20R-SDUCR/L-11 20 200 40 13 18 7 25 0.49
S25R-SDUCR/L-11 A25R-SDUCR/L-11 25 200 45 16 23 5 32 0.77
S25S-SDUCR/L-11   25 250 45 16 23 5 32 0.96
S32S-SDUCR/L-11 A32S-SDUCR/L-11 32 250 48 20 30 5 40 1.58
S40T-SDUCR/L-11 A40T-SDUCR/L-11 40 300 55 26 37 3 50 2.96
S50V-SDUCR/L-11   50 400 60 31 47 3 60 6.16