| 商品型號 | 材質 | 在庫 | 加工徑 | 寸法(mm) | 刀片 | 螺絲 | 旗型板手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | L | ØB | D | F | L | K° | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| S08K-SDJCR/L07 | S | 10 | 8 | 5 | 125 | 10 | DC□□0702□□ | CS25 | T-8 | ||
| S10K-SDJCR/L07 | S | 12 | 10 | 6 | 125 | 13 | DC□□0702□□ | CS25 | T-8 | ||
| S12M-SDJCR/L07 | S | 14 | 12 | 7 | 150 | 12 | DC□□0702□□ | CS25 | T-8 | ||
| S16Q-SDJCR/L07 | S | 19 | 16 | 9 | 180 | 12 | DC□□0702□□ | CS25 | T-8 | ||
| S16Q-SDJCR/L11 | S | 19 | 16 | 9 | 180 | 12 | DC□□11T3□□ | CS35 | T-15 | ||
| S20R-SDJCR/L11 | S | 24 | 20 | 10.5 | 200 | 10 | DC□□11T3□□ | CS35 | T-15 | ||
| S25R-SDJCR/L11 | S | 30 | 25 | 13.5 | 200 | 8 | DC□□11T3□□ | CS35 | T-15 | ||
| H08K-SDJCR/L07 | H | 10 | 8 | 5 | 125 | 10 | DC□□0702□□ | CS25 | T-8 | ||
| H10K-SDJCR/L07 | H | 12 | 10 | 6 | 125 | 13 | DC□□0702□□ | CS25 | T-8 | ||
| H12M-SDJCR/L07 | H | 14 | 12 | 7 | 150 | 12 | DC□□0702□□ | CS25 | T-8 | ||
| H16Q-SDJCR/L07 | H | 19 | 16 | 9 | 180 | 12 | DC□□0702□□ | CS25 | T-8 | ||
| H16Q-SDJCR/L11 | H | 19 | 16 | 9 | 180 | 12 | DC□□11T3□□ | CS35 | T-15 | ||
| H20R-SDJCR/L11 | H | 24 | 20 | 10.5 | 200 | 10 | DC□□11T3□□ | CS35 | T-15 | ||
| H25R-SDJCR/L11 | H | 30 | 25 | 13.5 | 200 | 8 | DC□□11T3□□ | CS35 | T-15 | ||
| Steel shank Item code | Dimensions,mm | Insert | Spare parts | Weight (KG) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無水孔Non-coolant | 水孔Coolant | D | L | L1 | F | H | K | dmin | |||
| S08K-SDJCR/L-07 | A08K-SDJCR/L-07 | 8 | 125 | 22 | 5 | 7 | 15 | 10 | DC..0702.. | ① | 0.07 |
| S10K-SDJCR/L-07 | A10K-SDJCR/L-07 | 10 | 125 | 25 | 6 | 9 | 13 | 12 | 0.09 | ||
| S12M-SDJCR/L-07 | A12M-SDJCR/L-07 | 12 | 150 | 30 | 7 | 11 | 10 | 14 | 0.13 | ||
| S16Q-SDJCR/L-07 | A16Q-SDJCR/L-07 | 16 | 180 | 38 | 9.5 | 15 | 7 | 19 | 0.28 | ||
| S1608K-SDJCR/L-07-L20 | 16 | 125 | 20 | 4.5 | 15 | 15 | 10 | 0.20 | |||
| S16Q-SDJCR/L-11 | A16Q-SDJCR/L-11 | 16 | 180 | 38 | 9.5 | 15 | 7 | 19 | DC..11T3.. | ② | 0.28 |
| S20R-SDJCR/L-11 | A20R-SDJCR/L-11 | 20 | 200 | 42 | 11.5 | 18 | 7 | 23 | 0.49 | ||
| S25R-SDJCR/L-11 | A25R-SDJCR/L-11 | 25 | 200 | 45 | 14 | 23 | 5 | 28 | 0.77 | ||
| S25S-SDJCR/L-11 | A25S-SDJCR/L-11 | 25 | 250 | 45 | 14 | 23 | 5 | 28 | 0.96 | ||
| S32S-SDJCR/L-11 | A32S-SDJCR/L-11 | 32 | 250 | 48 | 17.5 | 30 | 5 | 35 | 1.58 | ||


