Item code | Dimensions, mm | Teeth | Insert | Spare parts | Weight KG |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無水孔Non-coolant | 水孔Coolant | D | d | L | M | ||||
BAP3-111-MD10 | 11 | 5.5 | 21 | M5 | 1 | APMT1135.. | ① | 0.03 | |
BAP3-131-MD11 | 13 | 6.5 | 23 | M6 | 1 | 0.03 | |||
BAP3-162-MD14 | BAP3-162-AMD14 | 16 | 8.5 | 25 | M8 | 2 | 0.05 | ||
BAP3-172-MD14 | BAP3-172-AMD14 | 17 | 8.5 | 25 | M8 | 2 | 0.05 | ||
BAP3-202-MD18 | BAP3-202-AMD18 | 20 | 10.5 | 30 | M10 | 2 | 0.07 | ||
BAP3-203-MD18 | BAP3-203-AMD18 | 20 | 10.5 | 30 | M10 | 3 | 0.07 | ||
BAP3-212-MD18 | BAP3-212-AMD18 | 21 | 10.5 | 30 | M10 | 2 | 0.07 | ||
BAP3-213-MD18 | BAP3-213-AMD18 | 21 | 10.5 | 30 | M10 | 3 | 0.07 | ||
BAP3-223-MD18 | BAP3-223-AMD18 | 22 | 10.5 | 30 | M10 | 3 | 0.09 | ||
BAP3-253-MD23 | BAP3-253-AMD23 | 25 | 12.5 | 35 | M12 | 3 | 0.12 | ||
BAP3-254-MD23 | BAP3-254-AMD23 | 25 | 12.5 | 35 | M12 | 4 | 0.11 | ||
BAP3-263-MD23 | BAP3-263-AMD23 | 26 | 12.5 | 35 | M12 | 3 | 0.12 | ||
BAP3-264-MD23 | BAP3-264-AMD23 | 26 | 12.5 | 35 | M12 | 4 | 0.12 | ||
BAP3-324-MD29 | BAP3-324-AMD29 | 32 | 17 | 43 | M16 | 4 | 0.24 | ||
BAP3-325-MD29 | BAP3-325-AMD29 | 32 | 17 | 43 | M16 | 5 | 0.23 | ||
BAP3-334-MD29 | BAP3-334-AMD29 | 33 | 17 | 43 | M16 | 4 | 0.25 | ||
BAP3-335-MD29 | BAP3-335-AMD29 | 33 | 17 | 43 | M16 | 5 | 0.24 | ||
BAP3-354-MD29 | BAP3-354-AMD29 | 35 | 17 | 43 | M16 | 4 | 0.27 | ||
BAP3-355-MD29 | BAP3-355-AMD29 | 35 | 17 | 43 | M16 | 5 | 0.27 | ||
BAP3-365-MD29 |
BAP3-365-AMD29 |
36 |
17 |
43 |
M16 |
5 |
0.28 |
||
BAP4-252-MD23 | BAP4-252-AMD23 | 25 | 12.5 | 38 | M12 | 2 | APMT1604.. | ② | 0.13 |
BAP4-262-MD23 | BAP4-262-AMD23 | 26 | 12.5 | 38 | M12 | 2 | 0.14 | ||
BAP4-322-MD29 | 32 | 17 | 43 | M16 | 2 | 0.25 | |||
BAP4-323-MD29 | 32 | 17 | 43 | M16 | 3 | 0.23 | |||
BAP4-332-MD29 | 33 | 17 | 43 | M16 | 2 | APMT1604.. | ③ | 0.26 | |
BAP4-333-MD29 | BAP4-333-AMD29 | 33 | 17 | 43 | M16 | 3 | 0.24 | ||
BAP4-353-MD29 | 35 | 17 | 43 | M16 | 3 | 0.26 |