Item code | Dimensions,mm | Teeth | Insert | Weight KG |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right hand | Left hand | D | d | L | M | ||||
ASX445-050A03R-22.0 | ASX445-050A03L-22.0 | 50 | 22.0 | 40 | 11 | 3 | 疏齒 Coarse |
SE..13T3.. WE..13T3.. |
0.54 |
ASX445-063A04R-22.0 | ASX445-063A04L-22.0 | 63 | 22.0 | 40 | 11 | 4 | 0.82 | ||
ASX445-080B04R-27.0 | ASX445-080B04L-27.0 | 80 | 27.0 | 50 | 38 | 4 | 1.40 | ||
ASX445-100B05R-32.0 | ASX445-100B05L-32.0 | 100 | 32.0 | 50 | 45 | 5 | 1.98 | ||
ASX445-125B06R-40.0 | ASX445-125B06L-40.0 | 125 | 40.0 | 63 | 60 | 6 | 3.10 | ||
ASX445-160B07R-40.0 | ASX445-160B07L-40.0 | 160 | 40.0 | 63 | 80 | 7 | 5.13 | ||
ASX445-050A04R-22.0 | ASX445-050A04L-22.0 | 50 | 22.0 | 40 | 11 | 4 | 密齒 Normal |
SE..13T3.. WE..13T3.. |
0.50 |
ASX445-063A05R-22.0 | ASX445-063A05L-22.0 | 63 | 22.0 | 40 | 11 | 5 | 0.76 | ||
ASX445-080B06R-27.0 | ASX445-080B06L-27.0 | 80 | 27.0 | 50 | 38 | 6 | 1.31 | ||
ASX445-100B07R-32.0 | ASX445-100B07L-32.0 | 100 | 32.0 | 50 | 45 | 7 | 1.89 | ||
ASX445-125B08R-40.0 | ASX445-125B08L-40.0 | 125 | 40.0 | 63 | 60 | 8 | 3.01 | ||
ASX445-160B10R-40.0 | ASX445-160B10L-40.0 | 160 | 40.0 | 63 | 80 | 10 | 4.99 | ||
ASX445-050A05R-22.0 | ASX445-050A05L-22.0 | 50 | 22.0 | 40 | 11 | 5 | 超密齒 Close |
SE..13T3.. WE..13T3.. |
0.50 |
ASX445-063A06R-22.0 | ASX445-063A06L-22.0 | 63 | 22.0 | 40 | 11 | 6 | 0.80 | ||
ASX445-080B08R-27.0 | ASX445-080B08L-27.0 | 80 | 27.0 | 50 | 38 | 8 | 1.30 | ||
ASX445-100B10R-32.0 | ASX445-100B10L-32.0 | 100 | 32.0 | 50 | 45 | 10 | 1.86 | ||
ASX445-125B12R-40.0 | ASX445-125B12L-40.0 | 125 | 40.0 | 63 | 60 | 12 | 2.97 | ||
ASX445-160B16R-40.0 | ASX445-160B16L-40.0 | 160 | 40.0 | 63 | 80 | 16 | 4.88 |