Menu
Menu
您的購物車

S_STUC

S_STUC
S_STUC
S_STUC
S_STUC
S_STUC
$0
  • 庫存: 有存貨
  • 製造商: 三井 益詮 梅華
  • 型號: 內徑S_TU-93度
  • 重量: 0.05kg
  • 外型: 8.00cm x 5.00cm x 1.00cm
商品型號 材質 在庫 加工徑 寸法(mm) 刀片 螺絲 旗型板手
R L ØB D F L
S08K-STUCR/L09-10 S 10 8 5.5 125 12 TC□□0902□□ CS22 T-7
S10K-STUCR/L09-12 S 12 10 6 125 15 TC□□0902□□ CS22 T-7
S10K-STUCR/L11-12 S 12 10 6 125 15 TC□□1102□□ CS25 T-8
S12M-STUCR/L11-14 S 14 12 7 150 10 TC□□1102□□ CS25 T-8
S14M-STUCR/L11-16 S 16 14 8 150 8 TC□□1102□□ CS25 T-8
S16Q-STUCR/L11-18 S 18 16 9 180 6 TC□□1102□□ CS25 T-8
S20R-STUCR/L11-22 S 22 20 11 200 3 TC□□1102□□ CS25 T-8
S20R-STUCR/L16-22 S 22 20 11 200 8 TC□□16T3□□ CS35 T-15
S25R-STUCR/L16 S 32 25 17 200 6 TC□□16T3□□ CS35 T-15
S32S-STUCR/L16 S 39 32 17.5 250 4 TC□□16T3□□ CS35 T-15
H08K-STUCR/L09-10 H   10 8 5.5 125 12 TC□□0902□□ CS22 T-7
H10K-STUCR/L09-12 H   12 10 6 125 15 TC□□0902□□ CS22 T-7
H10K-STUCR/L11-12 H   12 10 6 125 15 TC□□1102□□ CS25 T-8
H12M-STUCR/L11-14 H 14 12 7 150 10 TC□□1102□□ CS25 T-8
H16Q-STUCR/L11-18 H   18 16 9 180 6 TC□□1102□□ CS25 T-8
H20R-STUCR/L11-22 H   22 20 11 200 3 TC□□1102□□ CS25 T-8
H20R-STUCR/L16-22 H   22 20 11 200 8 TC□□16T3□□ CS35 T-15
H25R-STUCR/L16-28 H   32 25 14 200 6 TC□□16T3□□ CS35 T-15
C08K-STUCR/L09-10 C   10 8 5.5 125 12 TC□□0902□□ CS22 T-7
C10M-STUCR/L09-12 C   12 10 6 150 15 TC□□0902□□ CS22 T-7
C10M-STUCR/L11-12 C   12 10 6 150 15 TC□□1102□□ CS25 T-8
C12Q-STUCR/L11-14 C   14 12 7 180 10 TC□□1102□□ CS25 T-8
C16R-STUCR/L11-18 C   18 16 9 200 6 TC□□1102□□ CS25 T-8
C20S-STUCR/L11-22 C   22 20 11 250 3 TC□□1102□□ CS25 T-8
Steel shank Item code Dimensions,mm Insert Spare parts Weight
(KG)
無水孔Non-coolant 水孔Coolant D L L1 F H K dmin
S06H-STUBR/L-06 -- 6 100 15 3.5 5 15 7 TB..0601.. 0.02
S08K-STUBR/L-06-D09 A08K-STUBR/L-06-D09 8 125 20 4.5 7 15 9 0.07
S08K-STUCR/L-09 A08K-STUCR/L-09 8 125 20 5.5 7 15 10 TC..0902.. 0.07
S10K-STUCR/L-09 A10K-STUCR/L-09 10 125 22 6 9 13 12 0.09
S10K-STUCR/L-09-D11 A10K-STUCR/L-09-D11 10 125 22 5.5 9 13 11 0.09
S12M-STUCR-09 A12M-STUCR-09 12 150 26 8 11 10 16 0.13
S14M-STUCR-09 A14M-STUCR-09 14 150 26 8 13 10 16 0.18
S10K-STUCR/L-11 A10K-STUCR/L-11 10 125 22 6 9 13 12 TC..1102.. 0.09
S12M-STUCR/L-11 A12M-STUCR/L-11 12 150 26 8 11 10 16 0.13
S12M-STUCR/L-11-D13 A12M-STUCR/L-11-D13 12 150 26 6.5 11 10 13 0.13
S16Q-STUCR/L-11 A16Q-STUCR/L-11 16 180 32 10 15 7 20 0.28
S16Q-STUCR/L-11-D18 A16Q-STUCR/L-11-D18 16 180 32 9 15 7 18 0.28
S20R-STUCR/L-11 S20R-STUCR/L-11 20 200 40 13 18 5 25 0.49
S20R-STUCR/L-16 A20R-STUCR/L-16 20 200 40 13 18 7 25 TC..16T3.. 0.49
S25R-STUCR/L-16 A25R-STUCR/L-16 25 200 40 15 23 5 30 0. 77
S32S-STUCR/L-16 A32S-STUCR/L-16 32 250 48 20 30 5 38 1.58
S32T-STUCR/L-16 A32T-STUCR/L-16 32 300 48 20 30 5 38 1.89