Item code | Dimensions,mm | Width W(mm) |
Insert | Screw | Wrench | Weight (Kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H (H1) |
B | L | F | H2 | min | max | 槽加工 Grooving |
螺紋加工 Threading |
||||
PCHR-1212K-24 | 12 | 12 | 125 | 10.5 | 4 | 0.5 | 3.18 | PTA24..J PTA24..C |
PTA24..ISO PTA24..MT PTA24..WT |
MS5013G | ETF20 | 0.17 |
PCHR-1616K-24 | 16 | 16 | 125 | 14.5 | -- | 0.25 | ||||||
PCHR-2020K-24 | 20 | 20 | 125 | 18.5 | -- | 0.39 | ||||||
PCHR-2525M-24 | 25 | 25 | 150 | 23.5 | -- | 0.73 | ||||||
PCHL-1212K-24 | 12 | 12 | 125 | 10.5 | 4 | 0.5 | 3.18 | MS50L13G | ETF20 | 0.17 | ||
PCHL-1616K-24 | 16 | 16 | 125 | 14.5 | -- | 0.25 | ||||||
PCHL-2020K-24 | 20 | 20 | 125 | 18.5 | -- | 0.39 | ||||||
PCHL-2525M-24 | 25 | 25 | 150 | 23.5 | -- | 0.73 | ||||||
※Tmax尺度表示最大加工深度(Dimension Tmax shows max grooving depth) |