型號 | 品名 | 尺寸(Inch) | 粒度 | 包裝(箱) |
SC 02 | 螺牙式研磨絨片 | 2" | 46 黃 | 無常規 包裝 |
50 咖啡 | ||||
80 紅 | ||||
100 紫 | ||||
240 綠 | ||||
600 灰 | ||||
SC 03 | 螺牙式研磨絨片 | 3" | 46 黃 | |
50 咖啡 | ||||
80紅 | ||||
100 紫 | ||||
240 綠 | ||||
600 灰 | ||||
SAC 02 | 氧化鋁 螺牙式砂布片;黏扣式砂布片 | 2" | 40, 60, 80 | |
100, 120, 150, 180, 240, 320, 400 | ||||
SRC 02 | 氧化鋯 螺牙式砂布片;黏扣式砂布片 | 2" | 40, 60, 80 | |
100, 120, 150, 180 | ||||
SAC 03 | 氧化鋁 螺牙式砂布片;黏扣式砂布片 | 3" | 40, 60, 80 | |
100, 120, 150, 180,240, 320, 400 | ||||
SRC 03 | 氧化鋯 螺牙式砂布片;黏扣式砂布片 | 3" | 40, 60, 80 | |
100, 120, 150, 180 | ||||
SA2 | 橡膠盤 | 2" | x | |
SA3 | 橡膠盤 | 3" | x |
Unit: mm