型號 | 尺寸(mm) | 粒度 | 最大轉速 | 包裝(盒) |
AF100 | 100x16 | 40~600 | 13300 | 10 |
AF115 | 115x22 | 40~600 | 12500 | 10 |
AF125 | 125x22 | 40~600 | 11000 | 10 |
AF150 | 150x22 | 40~600 | 9900 | 10 |
AF115-T29 | 115x22 | 40~600 | 12500 | 10 |
AF125-T29 | 125x22 | 40~600 | 11000 | 10 |
AF150-T29 | 150x22 | 40~600 | 9900 | 10 |
AF180 | 180x22 | 40~600 | 7500 | 6 |
Unit: mm