| 產品編號 | 外徑 | 刃長 | 有效長 | 刃數 | 莫氏錐度 MT | 全長 |
| DFB13 | 13 | 30 | 151 | 3 | 3 | 250 |
| DFB14 | 14 | 30 | 151 | 4 | 3 | 250 |
| DFB15 | 15 | 30 | 151 | 4 | 3 | 250 |
| DFB16 | 16 | 30 | 151 | 4 | 3 | 250 |
| DFB17 | 17 | 30 | 151 | 4 | 3 | 250 |
| DFB18 | 18 | 33 | 201 | 5 | 3 | 300 |
| DFB19 | 19 | 33 | 201 | 5 | 3 | 300 |
| DFB20 | 20 | 33 | 201 | 5 | 3 | 300 |
| DFB21 | 21 | 33 | 201 | 5 | 3 | 300 |
| DFB22 | 22 | 33 | 201 | 5 | 3 | 300 |
| DFB23 | 23 | 33 | 201 | 5 | 3 | 300 |
| DFB24 | 24 | 50 | 201 | 5 | 3 | 300 |
| DFB25 | 25 | 50 | 201 | 5 | 3 | 300 |
| DFB26 | 26 | 50 | 201 | 5 | 3 | 300 |
| DFB27 | 27 | 50 | 230 | 6 | 4 | 355 |
| DFB28 | 28 | 50 | 230 | 6 | 4 | 355 |
| DFB29 | 29 | 50 | 230 | 6 | 4 | 355 |
| DFB30 | 30 | 50 | 230 | 6 | 4 | 355 |
| DFB31 | 31 | 50 | 230 | 6 | 4 | 355 |
| DFB32 | 32 | 50 | 230 | 6 | 4 | 355 |
| DFB33 | 33 | 50 | 230 | 6 | 4 | 355 |
| DFB34 | 34 | 50 | 230 | 6 | 4 | 355 |
| DFB35 | 35 | 50 | 230 | 6 | 4 | 355 |
| DFB38 | 38 | 55 | 260 | 6 | 4 | 385 |
| DFB39 | 39 | 55 | 260 | 6 | 4 | 385 |
| DFB40 | 40 | 55 | 260 | 6 | 4 | 385 |
| DFB42 | 42 | 55 | 260 | 8 | 4 | 385 |
| DFB45 | 45 | 55 | 260 | 8 | 4 | 385 |
| DFB48 | 48 | 55 | 260 | 8 | 4 | 385 |
| DFB50 | 50 | 55 | 260 | 8 | 4 | 385 |
| DFB55 | 55 | 55 | 260 | 8 | 4 | 385 |
| DFB60 | 60 | 55 | 260 | 8 | 4 | 385 |
| DFB1/2 | 1/2" | 30 | 151 | 4 | 3 | 250 |
| DFB5/8 | 5/8" | 30 | 151 | 4 | 3 | 250 |
| DFB3/4 | 3/4" | 33 | 201 | 5 | 3 | 300 |
| DFB7/8 | 7/8" | 33 | 201 | 5 | 3 | 300 |
| DFB1" | 1" | 50 | 201 | 5 | 3 | 300 |
| DFB11/8 | 1 1/8" | 50 | 230 | 6 | 4 | 355 |
| DFB11/4 | 1 1/4" | 50 | 230 | 6 | 4 | 355 |
| DFB13/8 | 1 3/8" | 50 | 230 | 6 | 4 | 355 |
| DFB11/2 | 1 1/2" | 55 | 260 | 6 | 4 | 385 |
| DFB2" | 2" | 55 | 260 | 8 | 4 | 385 |
Unit: mm