產品編號 | 外徑 | 刃長 | 刃數 | 柄徑 | 全長 |
DVE90-016 | 16 | 8 | 2 | 12 | 78 |
DVE90-020 | 20 | 10 | 2 | 12 | 80 |
DVE90-025 | 25 | 12.5 | 2 | 12 | 82.5 |
DVE90-030 | 30 | 15 | 2 | 12 | 85 |
DVE90-035 | 35 | 17.5 | 2 | 12 | 87.5 |
DVE90-040 | 40 | 20 | 4 | 12 | 90 |
DVE90-050 | 50 | 25 | 4 | 12 | 95 |
DVE90-060 | 60 | 30 | 6 | 12 | 100 |
Unit: mm