產品編號 | 外徑 | 刃長 | 刃數 | 柄徑 | 全長 |
DSE16-032-3C | 16 | 32 | 3 | 16 | 117 |
DSE18-040-3C | 18 | 40 | 3 | 20 | 125 |
DSE20-040-3C | 20 | 40 | 3 | 20 | 125 |
DSE22-040-3C | 22 | 40 | 3 | 20 | 125 |
DSE24-050-3C | 24 | 50 | 3 | 25 | 135 |
DSE25-050-3C | 25 | 50 | 3 | 25 | 135 |
DSE28-050-4C | 28 | 50 | 4 | 25 | 135 |
DSE30-050-4C | 30 | 50 | 4 | 32 | 135 |
DSE32-050-4C | 32 | 50 | 4 | 32 | 135 |
DSE35-050-4C | 35 | 50 | 4 | 32 | 135 |
DSE36-050-4C | 36 | 50 | 4 | 32 | 135 |
DSE40-050-4C | 40 | 50 | 4 | 32 | 135 |
DSE40-065-4C | 40 | 65 | 4 | 32 | 150 |
Unit: mm