| 產品編號 | 外徑 | 刃長 | 有效長 | 刃數 | 莫氏錐度 MT | 全長 |
| DFA12 | 12 | 27 | 151 | 3 | 3 | 250 |
| DFA13 | 13 | 27 | 151 | 3 | 3 | 250 |
| DFA14 | 14 | 27 | 151 | 4 | 3 | 250 |
| DFA15 | 15 | 27 | 151 | 4 | 3 | 250 |
| DFA16 | 16 | 27 | 151 | 4 | 3 | 250 |
| DFA17 | 17 | 27 | 151 | 4 | 3 | 250 |
| DFA18 | 18 | 27 | 201 | 5 | 3 | 300 |
| DFA19 | 19 | 27 | 201 | 5 | 3 | 300 |
| DFA20 | 20 | 27 | 201 | 5 | 3 | 300 |
| DFA21 | 21 | 27 | 201 | 5 | 3 | 300 |
| DFA22 | 22 | 27 | 201 | 5 | 3 | 300 |
| DFA23 | 23 | 27 | 201 | 5 | 3 | 300 |
| DFA24 | 24 | 27 | 201 | 5 | 3 | 300 |
| DFA25 | 25 | 27 | 201 | 5 | 3 | 300 |
| DFA26 | 26 | 27 | 201 | 6 | 3 | 300 |
| DFA27 | 27 | 27 | 230 | 6 | 4 | 355 |
| DFA28 | 28 | 27 | 230 | 6 | 4 | 355 |
| DFA29 | 29 | 27 | 230 | 6 | 4 | 355 |
| DFA30 | 30 | 27 | 230 | 6 | 4 | 355 |
| DFA31 | 31 | 27 | 230 | 6 | 4 | 355 |
| DFA32 | 32 | 27 | 230 | 6 | 4 | 355 |
| DFA33 | 33 | 27 | 230 | 6 | 4 | 355 |
| DFA34 | 34 | 27 | 230 | 6 | 4 | 355 |
| DFA35 | 35 | 27 | 230 | 6 | 4 | 355 |
| DFA36 | 36 | 34 | 230 | 6 | 4 | 355 |
| DFA38 | 38 | 34 | 260 | 6 | 4 | 385 |
| DFA40 | 40 | 34 | 260 | 6 | 4 | 385 |
| DFA42 | 42 | 34 | 260 | 6 | 4 | 385 |
| DFA45 | 45 | 34 | 260 | 6 | 4 | 385 |
| DFA46 | 46 | 34 | 260 | 6 | 4 | 385 |
| DFA48 | 48 | 34 | 260 | 6 | 4 | 385 |
| DFA50 | 50 | 34 | 260 | 8 | 4 | 385 |
| DFA55 | 55 | 34 | 260 | 8 | 4 | 385 |
| DFA60 | 60 | 45 | 260 | 8 | 4 | 385 |
| DFA1/2 | 1/2" | 27 | 151 | 3 | 3 | 250 |
| DFA5/8 | 5/8" | 27 | 151 | 4 | 3 | 250 |
| DFA3/4 | 3/4" | 27 | 201 | 5 | 3 | 300 |
| DFA7/8 | 7/8" | 27 | 201 | 5 | 3 | 300 |
| DFA1" | 1" | 27 | 201 | 5 | 3 | 300 |
| DFA11/8 | 1 1/8" | 27 | 230 | 6 | 4 | 355 |
| DFA11/4 | 1 1/4" | 27 | 230 | 6 | 4 | 355 |
| DFA13/8 | 1 3/8" | 34 | 230 | 6 | 4 | 355 |
| DFA11/2 | 1 1/2" | 34 | 260 | 6 | 4 | 385 |
| DFA15/8 | 1 5/8" | 34 | 260 | 6 | 4 | 385 |
| DFA13/4 | 1 3/4" | 34 | 260 | 6 | 4 | 385 |
| DFA17/8 | 1 7/8" | 34 | 260 | 6 | 4 | 385 |
| DFA2" | 2" | 34 | 260 | 8 | 4 | 385 |
Unit: mm