| 產品編號 | 外徑 | 刃長 | 刃數 | 柄徑 | 全長 |
| DSF16-030-3C | 16 | 30 | 3 | 16 | 120 |
| DSF16-050-4C | 16 | 50 | 4 | 16 | 135 |
| DSF20-050-4C | 20 | 50 | 4 | 20 | 135 |
| DSF20-075-4C | 20 | 75 | 4 | 20 | 155 |
| DSF25-050-4C | 25 | 50 | 4 | 25 | 135 |
| DSF25-050-5C | 25 | 50 | 5 | 25 | 135 |
| DSF25-075-4C | 25 | 75 | 4 | 25 | 155 |
| DSF25-100-5C | 25 | 100 | 5 | 25 | 175 |
| DSF30-050-4C | 30 | 50 | 4 | 32 | 130 |
| DSF30-075-4C | 30 | 75 | 4 | 32 | 175 |
| DSF30-100-5C | 30 | 100 | 5 | 32 | 175 |
| DSF32-050-4C | 32 | 50 | 4 | 32 | 135 |
| DSF32-075-4C | 32 | 75 | 4 | 32 | 160 |
| DSF35-050-4C | 35 | 50 | 4 | 32 | 135 |
| DSF35-075-4C | 35 | 75 | 4 | 32 | 160 |
| DSF35-100-4C | 35 | 100 | 4 | 32 | 200 |
Unit: mm