sdval="29" sdnum="1028;">29
50
4
32
135
DSA30-050-4C
30
50
4
32
135
DSA31-050-2C
31
50
2
32
135
DSA31-050-4C
31
50
4
32
135
DSA32-050-2C
32
50
2
32
135
DSA32-050-4C
32
50
4
32
135
DSA33-050-4C
33
50
4
32
135
DSA34-050-4C
34
50
4
32
135
DSA35-050-4C
35
50
4
32
135
DSA40-050-4C
40
50
4
32
135
DSA42-050-4C
42
50
4
32
135
DSA45-050-4C
45
50
4
32
135
DSA50-050-6C
50
50
6
32
135
Unit: mm
產品編號 | 外徑 | 刃長 | 刃數 | 柄徑 | 全長 |
DSA14-030-2C | 14 | 30 | 2 | 16 | 105 |
DSA14-030-4C | 14 | 30 | 4 | 16 | 105 |
DSA15-030-2C | 15 | 30 | 2 | 16 | 105 |
DSA15-030-4C | 15 | 30 | 4 | 16 | 105 |
DSA16-030-2C | 16 | 30 | 2 | 16 | 105 |
DSA16-030-4C | 16 | 30 | 4 | 16 | 105 |
DSA17-030-2C | 17 | 30 | 2 | 16 | 105 |
DSA17-030-4C | 17 | 30 | 4 | 16 | 105 |
DSA17-040-4C | 17 | 40 | 4 | 16 | 115 |
DSA18-040-2C | 18 | 40 | 2 | 20 | 115 |
DSA18-040-4C | 18 | 40 | 4 | 20 | 115 |
DSA19-040-2C | 19 | 40 | 2 | 20 | 125 |
DSA19-040-4C | 19 | 40 | 4 | 20 | 125 |
DSA20-040-2C | 20 | 40 | 2 | 20 | 125 |
DSA20-038-4C | 20 | 38 | 4 | 20 | 125 |
DSA20-050-4C | 20 | 50 | 4 | 20 | 135 |
DSA21-040-2C | 21 | 40 | 2 | 20 | 125 |
DSA21-040-4C | 21 | 40 | 4 | 20 | 125 |
DSA22-040-2C | 22 | 40 | 2 | 20 | 125 |
DSA22-040-4C | 22 | 40 | 4 | 20 | 125 |
DSA23-040-4C | 23 | 40 | 4 | 25 | 125 |
DSA23-050-2C | 23 | 50 | 2 | 25 | 135 |
DSA23-050-4C | 23 | 50 | 4 | 25 | 135 |
DSA24-050-2C | 24 | 50 | 2 | 25 | 135 |
DSA24-050-4C | 24 | 50 | 4 | 25 | 135 |
DSA25-050-2C | 25 | 50 | 2 | 25 | 135 |
DSA25-050-4C | 25 | 50 | 4 | 25 | 135 |
DSA26-050-2C | 26 | 50 | 2 | 25 | 135 |
DSA26-050-4C | 26 | 50 | 4 | 25 | 135 |
DSA27-050-2C | 27 | 50 | 2 | 25 | 135 |
DSA27-050-4C | 27 | 50 | 4 | 25 | 135 |
DSA28-050-2C | 28 | 50 | 2 | 32 | 135 |
DSA28-050-4C | 28 | 50 | 4 | 32 | 135 |
DSA29-050-2C | 29 | 50 | 2 | 32 | 135 |
DSA29-050-4C |
|