Item code | Dimensions, mm | Teeth | Insert | Spare parts |
Weight KG |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無水孔Non-coolant | 水孔Coolant | D | d | L | L1 | ||||
AHU10-162-S16-100 | 16 | 16 | 100 | 30 | 2 | JDMT1003..R | ① | 0.16 | |
AHU10-162-S16-150 | AHU10-162-A16-150 | 150 | 0.24 | ||||||
AHU10-162-S16-200 | AHU10-162-A16-200 | 200 | 0.32 | ||||||
AHU10-172-S16-150 | AHU10-172-A16-150 | 17 | 16 | 150 | 25 | 2 | 0.24 | ||
AHU10-172-S16-200 | AHU10-172-A16-200 | 200 | 0.32 | ||||||
AHU10-182-S16-150 | AHU10-182-A16-150 | 18 | 16 | 150 | 25 | 2 | 0.24 | ||
AHU10-182-S16-200 | AHU10-182-A16-200 | 200 | 0.32 | ||||||
AHU10-203-S20-110 | AHU10-203-A20-110 | 20 | 20 | 110 | 30 | 3 | 0.27 | ||
AHU10-203-S20-150 | AHU10-203-A20-150 | 150 | 0.37 | ||||||
AHU10-203-S20-200 | AHU10-203-A20-200 | 200 | 0.49 | ||||||
AHU10-213-S20-150 | AHU10-213-A20-150 | 21 | 20 | 150 | 30 | 3 | JDMT1003..R | ① | 0.37 |
AHU10-213-S20-200 | AHU10-213-A20-200 | 200 | 0.49 | ||||||
AHU10-222-S20-150 | 22 | 20 | 150 | 30 | 2 | 0.37 | |||
AHU10-222-S20-200 | 200 | 0.49 | |||||||
AHU10-253-S25-150 | AHU10-253-A25-150 | 25 | 25 | 150 | 35 | 3 | 0.58 | ||
AHU10-253-S25-200 | 200 | 0.77 | |||||||
AHU10-254-S25-125 | 125 | 35 | 4 | 0.48 | |||||
AHU10-254-S25-150 | AHU10-254-A25-150 | 150 | 0.58 | ||||||
AHU10-254-S25-200 | 200 | 0.77 | |||||||
AHU10-254-S25-250 | 250 | 0.96 | |||||||
AHU10-263-S25-150 | 26 | 25 | 150 | 30 | 3 | 0.58 | |||
AHU10-263-S25-200 | 200 | 0.77 | |||||||
AHU10-264-S25-150 | AHU10-264-A25-150 | 150 | 30 | 4 | 0.58 | ||||
AHU10-264-S25-200 | 200 | 0.77 | |||||||
AHU10-325-S32-150 | 32 | 32 | 150 | 40 | 5 | 0.95 | |||
AHU10-325-S32-200 | 32 | 32 | 200 | 40 | 5 | 1.26 | |||
AHU10-335-S32-200 | 33 | 32 | 200 | 35 | 5 | 1.26 | |||
AHU10-335-S32-250 |
35 |
32 |
250 |
40 |
5 |
1.61 | |||
AHU15-252-S25-125 | AHU15-252-A25-125 | 25 | 25 | 125 | 40 | 2 | JDMT1505..R | ② | 0.48 |
AHU15-252-S25-150 | 150 | 0.58 | |||||||
AHU15-252-S25-200 | 200 | 0.77 | |||||||
AHU15-252-S25-250 | 250 | 0.96 | |||||||
AHU15-262-S25-150 | 26 | 25 | 150 | 40 | 2 | 0.59 | |||
AHU15-262-S25-200 | 200 | 0.79 | |||||||
AHU15-302-S25-125 | 30 | 25 | 125 | 35 | 2 | 0.48 | |||
AHU15-302-S25-150 | 150 | 0.58 | |||||||
AHU15-302-S25-200 | 200 | 0.77 | |||||||
AHU15-323-S32-150 | AHU15-323-A32-150 | 32 | 32 | 150 | 45 | 3 | 0.95 | ||
AHU15-323-S32-200 | 200 | 1.26 | |||||||
AHU15-323-S32-250 | 250 | 1.58 | |||||||
AHU15-323-S32-300 | 300 | 1.89 | |||||||
AHU15-333-S32-150 | 33 | 32 | 150 | 45 | 3 | JDMT1505..R | ② | 0.95 | |
AHU15-333-S32-200 | 200 | 1.26 | |||||||
AHU15-333-S32-250 | 250 | 1.58 | |||||||
AHU15-333-S32-300 | 300 | 1.89 | |||||||
AHU15-353-S32-150 | 35 | 32 | 150 | 45 | 3 | 0.95 | |||
AHU15-353-S32-200 | 200 | 1.26 | |||||||
AHU15-353-S32-250 | 250 | 1.58 | |||||||
AHU15-353-S32-300 | 300 | 1.89 |